VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,279,390,654 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/05 まで。
合計転送トラフィック量は 907,448.99 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,461,618.8 GB  578,651,944
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,475,100.2 GB  5,310,300,061
3 Russian Federation  87,010,453.1 GB  1,386,036,380
4 Japan  66,178,572.5 GB  686,000,145
5 United States  51,901,978.0 GB  1,067,399,801
6 Taiwan  49,747,159.0 GB  785,470,549
7 France  45,784,399.4 GB  584,852,843
8 Indonesia  37,643,946.1 GB  881,729,416
9 India  35,195,534.4 GB  762,678,571
10 China  29,377,844.0 GB  769,601,846
11 Viet Nam  28,746,930.6 GB  492,171,087
12 Thailand  19,088,463.1 GB  342,332,773
13 United Arab Emirates  15,427,855.6 GB  514,846,131
14 Hong Kong  14,466,773.3 GB  234,582,612
15 Philippines  12,687,418.0 GB  313,790,513
16 Myanmar  12,645,996.6 GB  223,571,639
17 Malaysia  11,658,963.5 GB  138,590,861
18 Turkmenistan  11,262,799.6 GB  153,059,440
19 Bangladesh  9,441,238.2 GB  386,762,272
20 Ukraine  9,230,578.3 GB  527,601,452
21 Canada  7,924,402.5 GB  81,306,215
22 Saudi Arabia  7,782,109.9 GB  106,989,304
23 Germany  7,723,965.9 GB  237,591,919
24 Turkey  6,593,876.8 GB  97,160,410
25 Singapore  6,571,481.5 GB  377,519,278
26 Iraq  5,609,438.6 GB  223,612,048
27 Australia  5,431,822.8 GB  111,349,839
28 Brazil  5,145,638.8 GB  1,357,796,040
29 United Kingdom  5,116,119.8 GB  125,234,550
30 Lao People's Democratic Republic  4,372,720.8 GB  72,494,407
31 Pakistan  4,256,475.0 GB  103,528,287
32 Nigeria  3,542,147.4 GB  426,325,959
33 Cambodia  3,124,549.6 GB  91,611,896
34 Kenya  3,041,540.1 GB  182,560,392
35 Mexico  2,424,696.4 GB  43,138,446
36 Oman  1,954,080.5 GB  35,781,624
37 Spain  1,901,329.9 GB  20,208,481
38 Netherlands  1,881,768.8 GB  48,918,939
39 Argentina  1,716,744.7 GB  22,696,516
40 Armenia  1,449,806.1 GB  4,848,851
41 Egypt  1,336,404.7 GB  37,296,839
42 Qatar  1,317,314.7 GB  18,678,455
43 Nepal  1,316,780.6 GB  19,563,578
44 Algeria  1,315,005.9 GB  36,582,797
45 Syrian Arab Republic  1,269,802.3 GB  234,588,668
46 Jordan  1,263,521.3 GB  25,198,420
47 Italy  1,202,202.7 GB  14,645,654
48 New Zealand  1,105,343.2 GB  14,761,741
49 Kyrgyzstan  1,087,795.6 GB  12,270,300
50 Somalia  1,040,115.0 GB  48,149,692
51 Macau  1,039,068.1 GB  18,899,283
52 Kazakhstan  1,015,161.5 GB  14,836,612
53 Sudan  1,011,972.5 GB  38,354,073
54 Colombia  1,004,681.9 GB  19,364,828
55 Sweden  986,075.0 GB  16,996,442
56 Ghana  923,836.3 GB  54,411,083
57 Austria  921,192.2 GB  14,475,495
58 Venezuela  831,839.2 GB  25,447,854
59 Chile  807,315.0 GB  13,988,023
60 Belarus  793,456.3 GB  21,264,179
61 Romania  773,860.6 GB  13,345,248
62 Peru  755,997.8 GB  10,468,267
63 Ethiopia  739,002.1 GB  38,507,825
64 Mongolia  690,435.5 GB  11,264,984
65 Libyan Arab Jamahiriya  664,881.5 GB  18,822,701
66 Kuwait  657,684.5 GB  10,194,236
67 Morocco  643,309.5 GB  25,138,769
68 Poland  621,448.1 GB  8,694,138
69 Azerbaijan  593,702.9 GB  10,518,711
70 Latvia  584,731.6 GB  2,953,872
71 Ecuador  559,779.7 GB  53,452,290
72 Yemen  558,048.6 GB  19,100,193
73 Norway  540,701.7 GB  4,661,744
74 Cote D'ivoire  510,376.4 GB  8,489,623
75 Switzerland  508,492.7 GB  32,280,466
76 Palestinian Territory Occupied  496,734.5 GB  12,351,064
77 Belgium  464,266.0 GB  6,204,406
78 South Africa  454,683.3 GB  16,851,289
79 Finland  430,297.2 GB  3,871,686
80 Tanzania United Republic of  413,902.3 GB  10,525,850
81 Israel  393,311.8 GB  8,914,906
82 Afghanistan  385,525.7 GB  14,394,278
83 Uganda  368,624.9 GB  18,779,415
84 Portugal  360,217.0 GB  5,657,046
85 Denmark  328,312.5 GB  2,992,483
86 Lithuania  315,854.3 GB  4,030,330
87 Hungary  313,245.9 GB  4,798,804
88 Czech Republic  311,756.9 GB  4,878,879
89 Georgia  289,282.4 GB  3,493,697
90 Guinea  279,901.5 GB  8,513,102
91 Greece  257,825.1 GB  3,710,119
92 Sri Lanka  246,991.7 GB  6,418,842
93 Bahrain  223,137.2 GB  3,601,920
94 Tunisia  215,571.9 GB  6,033,961
95 Brunei Darussalam  209,419.7 GB  1,594,362
96 Bulgaria  208,944.4 GB  4,099,085
97 Dominican Republic  205,349.6 GB  6,764,747
98 Lebanon  201,780.4 GB  8,986,486
99 Guatemala  200,577.8 GB  4,352,431
100 Uzbekistan  200,066.1 GB  3,911,508
101 Serbia  195,052.9 GB  3,526,885
102 Panama  179,753.0 GB  4,893,987
103 Bolivia  179,521.4 GB  3,165,923
104 Djibouti  161,951.0 GB  4,226,721
105 Gabon  159,845.1 GB  1,801,052
106 Paraguay  152,332.2 GB  2,043,404
107 Ireland  134,229.5 GB  1,863,546
108 Slovenia  132,121.4 GB  1,543,196
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,121.0 GB  1,120,720
110 Costa Rica  112,622.4 GB  1,669,333
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,992.0 GB  1,224,911
112 Moldova Republic of  105,544.8 GB  2,646,972
113 Bosnia and Herzegowina  102,586.2 GB  931,849
114 Albania  102,552.1 GB  2,328,248
115 Cuba  101,150.5 GB  2,562,361
116 Mauritius  98,138.9 GB  1,302,381
117 Jamaica  89,960.3 GB  2,050,599
118 Bhutan  80,896.9 GB  1,676,009
119 Estonia  79,776.7 GB  1,042,998
120 Uruguay  75,226.8 GB  1,102,529
121 Luxembourg  60,196.3 GB  1,313,436
122 Honduras  59,711.4 GB  1,382,283
123 Benin  59,300.1 GB  6,769,967
124 Antigua and Barbuda  57,718.3 GB  1,619,615
125 Cyprus  54,443.2 GB  4,318,150
126 Togo  53,719.8 GB  1,408,815
127 Maldives  51,399.3 GB  899,576
128 Senegal  50,478.9 GB  1,928,113
129 Guam  50,041.8 GB  974,742
130 Northern Mariana Islands  42,406.8 GB  267,065
131 Macedonia  41,759.9 GB  651,875
132 Trinidad and Tobago  41,442.2 GB  634,886
133 Korea Democratic People's Republic of  39,693.6 GB  299,284
134 Cameroon  36,124.8 GB  3,180,856
135 Timor-leste  33,833.6 GB  735,181
136 Mozambique  33,082.5 GB  2,359,861
137 El Salvador  32,689.6 GB  868,041
138 Rwanda  31,366.4 GB  1,074,421
139 Fiji  29,523.0 GB  813,339
140 Barbados  28,506.7 GB  340,472
141 Madagascar  28,412.1 GB  748,354
142 Nicaragua  26,921.8 GB  518,467
143 Malta  26,409.8 GB  500,632
144 Namibia  25,266.6 GB  748,988
145 Iceland  24,583.4 GB  741,072
146 Tajikistan  24,361.7 GB  1,191,557
147 Puerto Rico  23,802.0 GB  620,161
148 Palau  23,646.8 GB  175,066
149 Reunion  23,037.0 GB  92,717
150 Seychelles  21,978.0 GB  3,409,646
151 Chad  21,465.2 GB  4,513,449
152 Congo The Democratic Republic of The  20,784.0 GB  1,416,395
153 Angola  20,290.0 GB  706,620
154 Mali  17,997.5 GB  1,050,565
155 Burkina Faso  17,848.9 GB  1,549,918
156 Montenegro  17,623.8 GB  369,401
157 Bahamas  17,424.3 GB  344,873
158 Mauritania  17,309.8 GB  523,461
159 Zambia  16,133.4 GB  650,805
160 Zimbabwe  15,830.2 GB  2,278,319
161 Saint Lucia  14,770.0 GB  179,609
162 Guyana  13,708.2 GB  295,038
163 Malawi  13,091.7 GB  186,457
164 Papua New Guinea  12,276.5 GB  190,693
165 Suriname  11,069.5 GB  308,778
166 Samoa  9,815.6 GB  20,690
167 New Caledonia  9,642.4 GB  127,053
168 Haiti  9,135.1 GB  384,420
169 Belize  8,768.0 GB  514,185
170 French Polynesia  8,497.0 GB  184,709
171 Gambia  8,418.9 GB  3,635,473
172 Aruba  8,347.0 GB  90,899
173 Botswana  8,110.7 GB  187,913
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,790.8 GB  96,357
175 Curacao  6,781.8 GB  129,858
176 Liberia  6,538.1 GB  550,550
177 Marshall Islands  6,101.0 GB  59,157
178 South Sudan  5,968.1 GB  327,833
179 Dominica  5,203.3 GB  293,130
180 Martinique  5,176.5 GB  74,025
181 Equatorial Guinea  5,098.1 GB  314,214
182 Vanuatu  4,875.5 GB  272,760
183 Congo  4,447.2 GB  117,995
184 Grenada  3,850.0 GB  86,746
185 Bermuda  3,564.4 GB  19,957
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,263.4 GB  36,545
188 Guadeloupe  2,977.5 GB  42,296
189 Comoros  2,940.3 GB  51,385
190 Sierra Leone  2,868.4 GB  109,796
191 Andorra  2,755.0 GB  70,736
192 Cape Verde  2,613.4 GB  122,836
193 Cayman Islands  2,527.0 GB  56,982
194 Tonga  2,291.1 GB  164,403
195 Swaziland  2,235.5 GB  84,600
196 American Samoa  2,104.3 GB  47,240
197 Sint Maarten  1,971.1 GB  49,187
198 Burundi  1,951.8 GB  194,736
199 Micronesia Federated States of  1,949.3 GB  88,134
200 Niger  1,939.6 GB  140,798
201 Solomon Islands  1,747.4 GB  74,078
202 Virgin Islands (U.S.)  1,723.3 GB  20,737
203 Faroe Islands  1,673.1 GB  29,705
204 Gibraltar  1,583.7 GB  39,066
205 Turks and Caicos Islands  1,169.7 GB  24,427
206 Lesotho  1,126.8 GB  55,652
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,087.6 GB  33,353
208 Saint Kitts and Nevis  955.4 GB  13,746
209 Jersey  946.4 GB  26,474
210 Guinea-bissau  716.5 GB  29,632
211 Tuvalu  588.3 GB  14,930
212 Bonaire  561.4 GB  9,720
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,425
215 Isle of Man  297.4 GB  11,054
216 Liechtenstein  291.6 GB  6,380
217 Sao Tome and Principe  263.4 GB  9,756
218 Central African Republic  179.3 GB  18,253
219 Anguilla  164.1 GB  5,185
220 Nauru  151.2 GB  36,562
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.2 GB  5,276
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4